ひとことで
| 自分で組み合わせる | Siteon | |
|---|---|---|
| 契約するサービス | ホスティング+フォーム+CMS(+つなぎ込み) | 1つ |
| フォームの自動返信と Slack | 多くは月 $20 前後のプランから | どのプランにも入っている |
| お店の人が使える CMS | サイトごとに別の契約か、オープンソースで Git のログインを自分で用意 | 込み。HTML の属性で印を付ける |
| サーバー側のコード・Git からのビルド | ある(Netlify・Vercel) | ない。ビルドしたフォルダを CLI で公開する |
| 無料の本番ホスティング | ある(Netlify Free・Cloudflare Pages・非商用なら Vercel Hobby) | ある(<名前>.siteun.com で公開・「Made with Siteon」のバッジつき)。独自ドメインとバッジの非表示は有料プラン |
出典: 下の各表(価格の確認日: 2026-10-04)。netlify.com/pricing・vercel.com/pricing・formspree.io/plans・tina.io/pricing
ホスティング
| プラン | 月額 | 内容 |
|---|---|---|
| Netlify Free | $0 | 月 300 クレジット(上限で停止)。Netlify Forms の送信はクレジットを使わない |
| Netlify Personal | $9 | 月 1,000 クレジット |
| Netlify Pro | $20 | 月 3,000 クレジット |
| Vercel Hobby | $0 | CDN リクエスト 月100万。個人・非商用に限る |
| Vercel Pro | 開発者1席 $20 | CDN リクエスト 月1,000万込み |
| Cloudflare Pages Free | $0 | 静的ファイルへのリクエストは無料 |
出典(確認日: 2026-10-04): netlify.com/pricing・vercel.com/pricing・Cloudflare Pages の上限
フォーム
| プラン | 月額(月払い / 年払い) | 送信 / 月 | 自動返信 | Slack |
|---|---|---|---|---|
| Formspree Free | $0 | 50 | × | ○ |
| Formspree Personal | $15 / $10 | 200 | × | ○ |
| Formspree Professional | $30 / $20 | 2,000 | ○ | ○ |
| Basin Growth | $24.17 | 1,000 | ○ | ○ |
| Netlify Forms | 追加料金なし | 上限の記載なし | ×(Zapier などで自作) | ○ |
出典(確認日: 2026-10-04): formspree.io/plans・usebasin.com/pricing・Netlify Forms の利用と請求
静的サイトに後付けする CMS
| プラン | 月額(月払い / 年払い) | 備考 |
|---|---|---|
| TinaCMS Free | $0 | 2人まで |
| TinaCMS Team | プロジェクトごと $24 / 年 $290 | 3人込み(最大10人) |
| CloudCannon Standard | $55 / $49 | 3人込み。無料プランなし |
| Prismic Starter | $10 | ヘッドレス型。取り込みと表示は自分で作る |
| Decap CMS | $0(オープンソース) | Git の認証を自分で用意する |
出典(確認日: 2026-10-04): tina.io/pricing・cloudcannon.com/pricing・prismic.io/pricing・decapcms.org
合計: 1サイトと、客先10サイト
条件: 商用で使える・フォームに自動返信と Slack 通知・エンジニアでない人が使える CMS。年払いがあるものは年払いの月換算。上の価格からの試算です。
| 組み合わせ | 1サイト・月 | 10サイト・月 |
|---|---|---|
| Cloudflare Pages + FormKeep Professional + Prismic Starter | 約 $30 | — |
| Netlify Personal + Formspree Professional + Tina Team | 約 $53 | — |
| Cloudflare Pages + Basin Growth + Prismic Starter × 10 | — | 約 $124 |
| Netlify Pro + Basin Growth + CloudCannon Standard(+7人) | — | 約 $163 |
| Vercel Pro + Formspree Business + Tina Team × 10 | — | 約 $322 |
| Siteon Lite | 500円(USD 建て $4) | 500円 × 10 |
出典(確認日: 2026-10-04): 上の各表と、formkeep.com/pricing(Professional 月 $19.50)・formspree.io/plans(Business 年払いで月 $60)
自分で組み合わせるほうが向いている場合
- 独自ドメインの本番を無料で出したい。 Netlify Free や Cloudflare Pages なら、独自ドメインの本番のサイトを $0 で出せます。Siteon のFree プラン は
<名前>.siteun.comでの公開でバッジが付き、独自ドメインは有料プランからです - Git からのビルドとサーバーのコードが要る。 Netlify・Vercel はリポジトリからビルドし、関数を動かせます。Siteon はビルド済みのフォルダを配信するだけで、サーバーのコードは動きません
- 本格的なヘッドレス CMS が要る。 専用の CMS のコンテンツ設計・API・編集の流れは、Siteon の「印を付けた箇所」よりずっと多くのことができます
- いますぐ独自ドメインで出したい。 上のサービスはどれも独自ドメインが使えます。Siteon のホスティングでは近日です
Siteon のほうが簡単な点
- 3つのサービスをつなぐ代わりに、script 1行と HTML の属性だけ
- 自動返信・メールと Slack の通知・スパム対策がどのプランにも入っている
- 1サイト1つの料金で、編集する人の数では料金がかからない
- CLI と MCP サーバーで、AI エージェントがすべてを操作できる
あわせて読む: AI で作った静的サイトにお問い合わせフォームを付けるには?・プランと上限